KQBD – TRUNG QUỐC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 18:35 | Shandong Taishan [18] 3 | 1-1 | 5-6 | Qingdao Youth Island 5 [3] | 0.40 | 1.60 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.50 | |
| 18:35 | Tianjin Tigers [18] 2 | 2-2 | 6-3 | Wuhan Three Towns 1 4 [3] | 0.90 | 1.90 | 0.40 | 0.30 | 1.40 | 0.50 | |
| 19:00 | Shanghai Shenhua [18] 3 | 2-3 | 10-4 | Chengdu Rongcheng FC 4 [3] | 0.90 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.50 | |
| 14:00 | Dalian Kun City [18] 2 | 2-2 | 3-1 | Foshan Nanshi 4 [3] | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 1.20 | |
| 14:00 | Yanbian Longding [18] 2 | 1-1 | 3-1 | Wuxi Wugou 4 [3] | 1.20 | 1.00 | 1.60 | 1.90 | 0.20 | 1.30 | |
| 14:00 | Wofoo Tai Po [18] 1 | 3-0 | 10-1 | Kitchee 1 [3] | 0.10 | 1.10 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 1.20 | |
| 15:00 | 1-0 | 3-1 | 1.20 | 1.60 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 1.70 | |||
| 15:00 | Shanghai RCB (W) [18] 1 | 4-1 | 0-1 | 0.50 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | ||
| 16:00 | Sichuan (W) [18] 1 | 1-1 | 3-1 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 1.10 | 1.60 | 0.60 | ||
| 16:00 | Hangzhou YinHang (W) [18] | 0-3 | 4-1 | Wuhan Jianghan (W) 1 [3] | 1.20 | 0.20 | 1.10 | 0.90 | 1.60 | 1.20 | |
| 20:00 | Gala FC [18] 1 | 2-1 | 3-1 | Hang Sai 1 [3] | 1.30 | 0.20 | 2.00 | 0.30 | 1.50 | 1.50 | |
| 12:00 | 1-2 | 0-1 | Beijing Huesca [3] | 1.10 | 0.50 | 0.90 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | ||
| 14:00 | Shaanxi Mobei Miners [18] | 4-0 | 0-1 | Dalian Chuanyi [3] | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | |
| 14:30 | 1-2 | 9-1 | 1.60 | 0.80 | 1.70 | 1.80 | 0.50 | 1.90 | |||
| 14:30 | Valkyrie (W) [18] | 0-5 | 12-1 | Hang Yuan FC (W) [3] | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 0.50 | 0.40 | 2.00 | |
| 14:00 | Fu Jen University [18] 2 | 2-4 | 3-1 | AC Taipei Reserves 2 [3] | 1.40 | 0.60 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 0.60 | |
| 13:00 | Shanghai Shenhua W [18] | 2-1 | 0-1 | 1.00 | 0.50 | 0.90 | 1.90 | 0.80 | 0.50 | ||
| 15:15 | 0-1 | 0-1 | 1.00 | 0.90 | 1.50 | 1.20 | 0.90 | 2.00 | |||
| 09:00 | 2-5 | 0-1 | 0.30 | 1.00 | 1.40 | 1.50 | 0.80 | 1.40 | |||
| 09:00 | Beijing Guoan U21 [18] | 3-0 | 0-1 | 1.60 | 0.90 | 1.70 | 0.30 | 1.90 | 0.90 | ||
| 09:00 | 0-3 | 0-1 | 0.50 | 1.30 | 0.90 | 0.20 | 1.00 | 0.90 | |||
| 14:00 | Shandong Taishan U21 [18] | 2-1 | 0-1 | 0.10 | 1.80 | 0.10 | 0.20 | 1.50 | 0.70 | ||
| 14:00 | Shanghai Port U21 [18] 1 | 1-1 | 1-1 | Tianjin Jinmen Tiger U21 2 [3] | 1.90 | 1.60 | 1.10 | 0.80 | 0.90 | 1.70 | |
| 14:00 | Shanghai Shenhua U21 [18] | 7-2 | 0-1 | Hubei Istar U21 [3] | 1.90 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 0.50 | |
| 14:00 | 0-4 | 0-1 | 0.70 | 1.50 | 0.20 | 1.90 | 0.70 | 1.30 | |||
| 14:00 | Yiwu Shangcheng School U21 [18] 4 | 0-1 | 4-1 | Nantong Zhiyun U21 2 [3] | 1.50 | 1.20 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 0.20 | |
| 19:00 | Nanchang Team [18] | 0-1 | 0-1 | Ganzhou Team [3] | 1.50 | 0.20 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | 1.80 | |
| 13:30 | Dezhou Team [18] | 1-2 | 0-1 | Qingdao FC [3] | 1.70 | 2.00 | 1.20 | 1.90 | 0.20 | 1.50 | |
| 14:30 | Jinan Lianhongjitang [18] | 4-0 | 0-1 | Dongying Team [3] | 2.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.80 | 0.30 | |
| 18:35 | Leshan Team [18] | 2-0 | 0-1 | Liangshan Team [3] | 0.60 | 0.70 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 1.30 | |
| 18:35 | Mianyang Team [18] | 3-4 | 0-1 | Chengdu Team [3] | 0.90 | 1.70 | 0.70 | 1.40 | 0.30 | 0.50 | |
| 18:35 | Dazhou Team [18] | 1-1 | 0-1 | Yibin Team [3] | 1.40 | 0.10 | 1.40 | 0.60 | 0.20 | 1.90 | |
| 18:35 | Deyang Team [18] | 1-1 | 0-1 | Nanchong Team [3] | 1.60 | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.50 | 0.70 | |
| 15:00 | Ezhou Team [18] | 2-0 | 0-1 | Xiantao Team [3] | 1.50 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 0.60 | 1.30 | |
| 14:30 | Chaozhou Team [18] | 1-5 | 0-1 | Meizhou Team [3] | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.10 | 1.80 | 1.40 | |
| 18:35 | Xiamen Team [18] | 1-0 | 0-1 | Zhangzhou Team [3] | 0.70 | 1.60 | 2.00 | 0.30 | 1.50 | 0.20 | |
Bỏ qua nội dung



























